Pro's - weiß |
||
| 78,5 | 150 | 73 |
| CR | Slope | Par |
| DGV-STVG | DGV-SP | |
| +4,0 | +3,8 | 0 |
| +3,7 | +3,1 | 1 |
| +3,0 | +2,3 | 2 |
| +2,2 | +1,6 | 3 |
| +1,5 | +0,8 | 4 |
| +0,7 | +0,1 | 5 |
| 0,0 | 0,7 | 6 |
| 0,8 | 1,5 | 7 |
| 1,6 | 2,2 | 8 |
| 2,3 | 3,0 | 9 |
| 3,1 | 3,7 | 10 |
| 3,8 | 4,5 | 11 |
| 4,6 | 5,2 | 12 |
| 5,3 | 6,0 | 13 |
| 6,1 | 6,7 | 14 |
| 6,8 | 7,5 | 15 |
| 7,6 | 8,2 | 16 |
| 8,3 | 9,0 | 17 |
| 9,1 | 9,7 | 18 |
| 9,8 | 10,5 | 19 |
| 10,6 | 11,2 | 20 |
| 11,3 | 12,0 | 21 |
| 12,1 | 12,8 | 22 |
| 12,9 | 13,5 | 23 |
| 13,6 | 14,3 | 24 |
| 14,4 | 15,0 | 25 |
| 15,1 | 15,8 | 26 |
| 15,9 | 16,5 | 27 |
| 16,6 | 17,3 | 28 |
| 17,4 | 18,0 | 29 |
| 18,1 | 18,8 | 30 |
| 18,9 | 19,5 | 31 |
| 19,6 | 20,3 | 32 |
| 20,4 | 21,0 | 33 |
| 21,1 | 21,8 | 34 |
| 21,9 | 22,5 | 35 |
| 22,6 | 23,3 | 36 |
| 23,4 | 24,1 | 37 |
| 24,2 | 24,8 | 38 |
| 24,9 | 25,6 | 39 |
| 25,7 | 26,3 | 40 |
| 26,4 | 27,1 | 41 |
| 27,2 | 27,8 | 42 |
| 27,9 | 28,6 | 43 |
| 28,7 | 29,3 | 44 |
| 29,4 | 30,1 | 45 |
| 30,2 | 30,8 | 46 |
| 30,9 | 31,6 | 47 |
| 31,7 | 32,3 | 48 |
| 32,4 | 33,1 | 49 |
| 33,2 | 33,8 | 50 |
| 33,9 | 34,6 | 51 |
| 34,7 | 35,4 | 52 |
| 35,5 | 36,0 | 53 |
| Clubvorgaben +17 | ||
Herren - gelb |
||
| 75,9 | 137 | 73 |
| CR | Slope | Par |
| DGV-STVG | DGV-SP | |
| +4,0 | +3,7 | +2 |
| +3,6 | +2,9 | +1 |
| +2,8 | +2,0 | 0 |
| +1,9 | +1,2 | 1 |
| +1,1 | +0,4 | 2 |
| +0,3 | 0,4 | 3 |
| 0,5 | 1,3 | 4 |
| 1,4 | 2,1 | 5 |
| 2,2 | 2,9 | 6 |
| 3,0 | 3,7 | 7 |
| 3,8 | 4,6 | 8 |
| 4,7 | 5,4 | 9 |
| 5,5 | 6,2 | 10 |
| 6,3 | 7,0 | 11 |
| 7,1 | 7,9 | 12 |
| 8,0 | 8,7 | 13 |
| 8,8 | 9,5 | 14 |
| 9,6 | 10,3 | 15 |
| 10,4 | 11,2 | 16 |
| 11,3 | 12,0 | 17 |
| 12,1 | 12,8 | 18 |
| 12,9 | 13,6 | 19 |
| 13,7 | 14,5 | 20 |
| 14,6 | 15,3 | 21 |
| 15,4 | 16,1 | 22 |
| 16,2 | 16,9 | 23 |
| 17,0 | 17,8 | 24 |
| 17,9 | 18,6 | 25 |
| 18,7 | 19,4 | 26 |
| 19,5 | 20,2 | 27 |
| 20,3 | 21,1 | 28 |
| 21,2 | 21,9 | 29 |
| 22,0 | 22,7 | 30 |
| 22,8 | 23,5 | 31 |
| 23,6 | 24,4 | 32 |
| 24,5 | 25,2 | 33 |
| 25,3 | 26,0 | 34 |
| 26,1 | 26,8 | 35 |
| 26,9 | 27,7 | 36 |
| 27,8 | 28,5 | 37 |
| 28,6 | 29,3 | 38 |
| 29,4 | 30,1 | 39 |
| 30,2 | 31,0 | 40 |
| 31,1 | 31,8 | 41 |
| 31,9 | 32,6 | 42 |
| 32,7 | 33,4 | 43 |
| 33,5 | 34,3 | 44 |
| 34,4 | 35,1 | 45 |
| 35,2 | 35,9 | 46 |
| 36,0 | 36,0 | 47 |
| Clubvorgaben +11 | ||
Damen - rot |
||
| 77,1 | 138 | 73 |
| CR | Slope | Par |
| DGV-STVG | DGV-SP | |
| +4,0 | +3,8 | +1 |
| +3,7 | +3,0 | 0 |
| +2,9 | +2,2 | 1 |
| +2,1 | +1,4 | 2 |
| +1,3 | +0,5 | 3 |
| +0,4 | 0,3 | 4 |
| 0,4 | 1,1 | 5 |
| 1,2 | 1,9 | 6 |
| 2,0 | 2,7 | 7 |
| 2,8 | 3,6 | 8 |
| 3,7 | 4,4 | 9 |
| 4,5 | 5,2 | 10 |
| 5,3 | 6,0 | 11 |
| 6,1 | 6,8 | 12 |
| 6,9 | 7,6 | 13 |
| 7,7 | 8,5 | 14 |
| 8,6 | 9,3 | 15 |
| 9,4 | 10,1 | 16 |
| 10,2 | 10,9 | 17 |
| 11,0 | 11,7 | 18 |
| 11,8 | 12,6 | 19 |
| 12,7 | 13,4 | 20 |
| 13,5 | 14,2 | 21 |
| 14,3 | 15,0 | 22 |
| 15,1 | 15,8 | 23 |
| 15,9 | 16,7 | 24 |
| 16,8 | 17,5 | 25 |
| 17,6 | 18,3 | 26 |
| 18,4 | 19,1 | 27 |
| 19,2 | 19,9 | 28 |
| 20,0 | 20,7 | 29 |
| 20,8 | 21,6 | 30 |
| 21,7 | 22,4 | 31 |
| 22,5 | 23,2 | 32 |
| 23,3 | 24,0 | 33 |
| 24,1 | 24,8 | 34 |
| 24,9 | 25,7 | 35 |
| 25,8 | 26,5 | 36 |
| 26,6 | 27,3 | 37 |
| 27,4 | 28,1 | 38 |
| 28,2 | 28,9 | 39 |
| 29,0 | 29,8 | 40 |
| 29,9 | 30,6 | 41 |
| 30,7 | 31,4 | 42 |
| 31,5 | 32,2 | 43 |
| 32,3 | 33,0 | 44 |
| 33,1 | 33,8 | 45 |
| 33,9 | 34,7 | 46 |
| 34,8 | 35,5 | 47 |
| 35,6 | 36,0 | 48 |
| Clubvorgaben +12 | ||